
Nr.8
Mathias Trettenes
Løpere
Født | 08.11.1993 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 180cm /82kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Dette er A-stallens løpere sesongen 2023/24. Du finner link til oppdatert statistikk på hver enkelt spiller.
Født | 08.11.1993 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 180cm /82kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 16.10.1996 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 178cm /89kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 18.07.2003 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 180cm / 74kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 29.01.2002 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 177cm / 74kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 12.11.1996 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 181cm / 77kg |
Fatning | Høyre |
Se statistikk her | |
Født | 15.12.1998 |
---|---|
Nasjon | Canada |
Høyde/vekt | 183cm / 88kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 10.06.1982 |
---|---|
Nasjon | USA |
Høyde/vekt | 188 / 88 |
Fatning | Høyre |
Se statistikk her | |
Født | 16.09.2002 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 176cm / 82kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 25.01.1987 |
---|---|
Nasjon | USA |
Høyde/vekt | 175 cm/78 cm |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 10.03.2005 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 170cm / 70kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 13.02.1995 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 178 cm / 83 kg |
Fatning | Høyre |
Se statistikk her | |
Født | 23.05.2005 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 183cm / 75kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 20.01.1998 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 170cm / 78kg |
Fatning | Høyre |
Se statistikk her | |
Født | 12.05.2004 |
---|---|
Nasjon | Norge/Slovakia |
Høyde/vekt | 181cm/75kg |
Fatning | Venstre |
Se statistikk her | |
Født | 26.05.1989 |
---|---|
Nasjon | Norge |
Høyde/vekt | 189 / 98 |
Fatning | Høyre |
Se statistikk her | |
Født | 28.02.1989 |
---|---|
Nasjon | USA |
Høyde/vekt | 178cm/89kg |
Fatning | Høyre |
Se statistikk her | |
PC: Hold down CTRL and press + to enlarge or - to shrink
Mac: Hold down CMD and press + to enlarge or - to shrink.
Click inside this box to close it!