Kjetil Garvik:
Hell Bells i sluttspillet?
| 1 | Oilers | 90 |
| 2 | Lørenskog | 73 |
| 3 | Vålerenga | 69 |
| 4 | Lillehammer | 62 |
| 5 | Sparta | 62 |
| 6 | Storhamar | 55 |
| 7 | Rosenborg | 40 |
| 8 | Stjernen | 33 |
| 9 | Manglerud Star | 22 |
| 10 | Frisk Asker | 13 |
| 1 | Ryan MacMurchy | 61 |
| 2 | Martin Strandfeldt | 58 |
| 3 | CDA | 45 |
| 4 | Tim Kunes | 44 |
| 5 | Jimmy Kilpatrick | 33 |
| 6 | Peter Lorentzen | 32 |
| 7 | Lars-Peder Nagel | 30 |
| 8 | Cleve Kinley | 21 |
| 9 | Lukas Andersen David | 19 |
| 10 | Kevin Deeth | 19 |




























