Kjetil Garvik:
Endelig voksne!
| 1 | Oilers | 100 |
| 2 | Lørenskog | 79 |
| 3 | Vålerenga | 76 |
| 4 | Lillehammer | 74 |
| 5 | Sparta | 72 |
| 6 | Storhamar | 59 |
| 7 | Rosenborg | 45 |
| 8 | Stjernen | 40 |
| 9 | Manglerud Star | 24 |
| 10 | Frisk Asker | 16 |
| 1 | Ryan MacMurchy | 67 |
| 2 | Martin Strandfeldt | 63 |
| 3 | Tim Kunes | 48 |
| 4 | CDA | 47 |
| 5 | Jimmy Kilpatrick | 38 |
| 6 | Peter Lorentzen | 34 |
| 7 | Lars-Peder Nagel | 33 |
| 8 | Lukas Andersen David | 22 |
| 9 | Cleve Kinley | 21 |
| 10 | Kevin Deeth | 19 |




























