Kamper

Norsk Topphockey

Klikk på radene for å vise kampreferater eller kjøpe billetter til kommende kamper
Tidspunkt vs.
tir 11 sep 18:30 Storhamar - Oilers 1 - 2
tor 13 sep 18:00 Oilers - Manglerud Star 2 - 3
tir 18 sep 18:30 Stjernen - Oilers 3 - 2
tor 20 sep 18:00 Oilers - Ringerike 6 - 1
lør 22 sep 17:00 Lillehammer - Oilers 1 - 6
tir 25 sep 19:00 Oilers - Vålerenga 3 - 4
lør 29 sep 16:00 Frisk Asker - Oilers 4 - 3
tir 2 okt 18:00 Oilers - Sparta 5 - 4
tor 4 okt 18:30 Manglerud Star - Oilers 2 - 3
lør 6 okt 18:00 Oilers - Storhamar 1 - 3
lør 13 okt 16:00 Oilers - Stjernen 4 - 1
tor 18 okt 18:00 Ringerike - Oilers 1 - 6
lør 20 okt 18:00 Oilers - Lillehammer 4 - 2
tir 23 okt 18:30 Vålerenga - Oilers 1 - 3
tor 25 okt 18:00 Oilers - Frisk Asker 6 - 3
lør 27 okt 16:00 Oilers - Sparta 3 - 4
tor 1 nov 18:00 Oilers - Manglerud Star 1 - 3
tor 15 nov 18:30 Lillehammer - Oilers 4 - 3
lør 17 nov 16:00 Stjernen - Oilers 2 - 3
tir 20 nov 18:00 Oilers - Ringerike 4 - 0
tor 22 nov 18:30 Storhamar - Oilers 2 - 3
lør 24 nov 16:00 Oilers - Vålerenga 2 - 1
tor 29 nov 18:00 Oilers - Frisk Asker 4 - 2
søn 2 des 17:00 Oilers - Sparta 3 - 2
tir 4 des 19:00 Manglerud Star - Oilers 3 - 5
tor 6 des 19:00 Oilers - Storhamar 7 - 3
tir 18 des 18:00 Oilers - Stjernen 5 - 2
tor 20 des 18:00 Ringerike - Oilers 2 - 5
fre 28 des 18:00 Oilers - Lillehammer 6 - 1
søn 30 des 17:00 Vålerenga - Oilers 3 - 2
tor 3 jan 18:30 Frisk Asker - Oilers 2 - 3
lør 5 jan 16:00 Sparta - Oilers 0 - 2
tir 8 jan 18:00 Oilers - Manglerud Star 2 - 1
tor 10 jan 18:30 Storhamar - Oilers 4 - 0
tor 17 jan 18:30 Stjernen - Oilers 1 - 6
lør 19 jan 15:00 Oilers - Ringerike 5 - 2
tor 24 jan 18:30 Lillehammer - Oilers 3 - 2
lør 26 jan 16:00 Oilers - Vålerenga 3 - 2
tir 29 jan 18:30 Frisk Asker - Oilers 6 - 1
tor 31 jan 18:30 Sparta - Oilers 3 - 2
søn 3 feb 17:00 Manglerud Star - Oilers 1 - 2
tor 14 feb 19:00 Oilers - Storhamar 1 - 3
tir 19 feb 18:00 Oilers - Stjernen 8 - 4
tor 21 feb 18:30 Ringerike - Oilers 3 - 5
lør 23 feb 16:00 Oilers - Lillehammer 3 - 1
tir 26 feb 19:00 Vålerenga - Oilers 1 - 6
lør 2 mar 16:00 Oilers - Frisk Asker 4 - 1
tir 5 mar 19:00 Sparta - Oilers 5 - 4